Цены строительной лаборатории
Цены строительной лаборатории — совсем не последний фактор в организации исследования и экспертизы строительных материалов. Взгляните на наш прайс-лист и выберите услуги, которые требуются Вам:
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
|---|---|---|---|
| 1. ГРУНТЫ | |||
| 1.1 | Определение гранулометрического (зернового) состава грунта | 1 испытание | 1000 |
| 1.2 | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 проба | от 1 500 |
| 1.3 | Определение коэффициента уплотнения электронным динамическим плотномером (штамп) | 1 измерение | от 1000 |
| 1.4 | Определение плотности мерзлого грунта | 1 измерение | 1 500 |
| 1.5 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности связного грунта (стандартное уплотнение) | 1 испытание (1 вид песка) |
2000 |
| 1.6 | Классификация грунта (зерновой состав, определение границы текучести, границы раскатывания, числа пластичности, индекса текучести, наличия пылевидных и глинистых частиц, истинной плотности, пористости) | 1 проба | 10 000 |
| 1.7 | Определение прочностных характеристик грунта расчетным методом (угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации). | 1 проба | 2 500 |
| 1.8 | Освидетельствование грунтов котлована | выезд | 10 000 |
| 1.9 | Определение деформационных характеристик естественных грунтов и искусственных оснований и насыпей | 1 испытание | от 4 000 |
| 2. ПЕСОК | |||
| 2.1 | Отбор проб, подготовка их к испытанию | 1 проба | 300 |
| 2.2 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 1 000 |
| 2.3 | Комплексное испытание песка (зерновой состав и модуль крупности, пылеватые и глинистые частицы естественная влажность, максимальная плотность при оптимальной влажности, коэффициента фильтрации) | 1 проба | от 5 000 |
| 2.4 | Определение коэффициента уплотнения песчаных грунтов методом режущего кольца (с глубины до 0,5м) | 1 проба | от 300 |
| 2.5 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 1 500 |
| 2.6 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности несвязного грунта (стандартное уплотнение) | 1 проба | 2 000 |
| 3. ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ | |||
| 3.1 | Определение зернового состава | 1 проба | от 1 200 |
| 3.2 | Определение коэффициента уплотнения электронным динамическим плотномером | 1 проба | от 1 000 |
| 3.3 | Определение деформационных характеристик искусственных оснований и насыпей | 1 испытание | от 4 000 |
| 4. СМЕСИ БЕТОННЫЕ. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
| 4.1 | Входной контрольбетонной смеси (температура, удобоукладываемость, воздухововлечения) | 1 партия (до 50м3) | от 1 000 |
| 4.2 | Определение прочности и фактического класса бетона в конструкциях в проектном возрасте неразрушающими методами с ежемесячным построением градуировочных зависимостей, определением коэффициента совпадения Кс. | м2 | по договорённости |
| 4.3 | Определение прочности бетона на сжатие с определением средней плотности /(100* 100*100)мм | 1 образец | 300 |
| 4.4 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | 1 место испытания | от 750 |
| 4.5 | Определение прочности бетона неразрушающими методами (методы: ударный импульс, упругий отскок, ультразвуковой) | 1 место испытания | от 50 |
| 4.6 | Выбуривание кернов из бетонных конструкций и подготовка к испытаниям | 1 образец | по договорённости |
| 4.7 | Доводка образцов-кернов в соответствии с требованиями стандарта | 1 образец | по договорённости |
| 5. КИРПИЧИ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ И СИЛИКАТНЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ | |||
| 5.1 | Размеры и правильность форм | 1 партия | от 2 000 |
| 5.2 | Предел прочности (новый кирпич) при сжатии и изгибе | 1 партия | от 2 600 |
| 5.3 | Предел прочности при сжатии и изгибе (отобранный из кирпичной кладки) | 1 партия | от 4 500 |
| 6. КРЮКИ, СКОБЫ, ПОДВЕСЫ | |||
| 6.1 | Статические испытания надежности крепления до 3 т включительно | 1 образец | 1 500 |
| 6.2 | Статические испытания надежности крепления от 3т до 6 т. | 1 образец | 6 000 |
| 7. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ОКЛЕЕЧНАЯ, ОБМАЗОЧНАЯ, РУЛОННАЯ, МАСТИЧНАЯ) | |||
| 7.1 | Адгезия к основанию покрытия | 1 точка | от 400 |
| 7.2 | Контроль внешнего вида рулонных кровельных материалов и гидроизоляции | 1 точка | 1 000 |
| 7.3 | Толщина покрытий | 1 точка | 50 |
| 8. СВАИ (ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ) | |||
| 8.1 | Сейсмоакустическая дефектоскопия (длина, сплошность конструкции) сваи | 1 измерение | от 1 000 |
| 9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | |||
| 9.1 | Визуально и измерительный контроль сварных соединений металлоконструкций | 1 п.м. | от 400 |
| 9.2 | Визуально и измерительный контроль сварных соединений закладных изделий | 1 шт. | от 400 |
| 9.3 | Ультразвуковой контроль сварных соединений металлоконструкций | 1 п.м. | от 1000 |
| 9.4 | Ультразвуковой контроль сварных соединений закладных изделий | 1 шт. | от 1000 |
| 9.5 | Капилярный контроль проникающими веществами | 1 п.м. | 500 |
| 10. ИСПЫТАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА | |||
| 10.1 | Отбор образцов из покрытий для испытаний (без заделки места отбора) | 1 проба | от 3 000 |
| 10.2 | Доводка образцов из покрытия в соответствии с требованиями стандарта | 1 проба | от 1 200 |
| 10.3 | Определение основных физико-механических свойств асфальтобетона (вырубок, кернов, смеси) и коэффициент уплотнения | 1 проба | от 6 000 |
| 11. ИСПЫТАНИЯ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ | |||
| 11.1 | Испытание статической нагрузкой пожарных лестниц на прочность | 1 м.п. | от 350 |
| 11.2 | Испытание статической нагрузкой ограждений кровли | 1 м.п. | от 400 |
| 12. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ / СООРУЖЕНИЙ | |||
| 12.1 | Обследование зданий | 1 здание | от 150 000 |
| 12.2 | Обследование конструкции | 1 конструкция | от 15 000 |
| 12.3 | Техническая экспертиза (строение, помещение) | 1 заключение | от 15 000 |
| 12.4 | Обследование дороги | 1 заключение | от 50 000 |
| 12.5 | Обследование мостов | 1 заключение | от 250 000 |
| 13. ДРУГОЕ | |||
| 13.1 | Выезд специалистов лаборатории на объект | 1 выезд | по договорённости |
| 13.2 | Минимальная стоимость выезда специалиста лаборатории с учетом проведенных испытаний в пределах КАД | 1 выезд | 7 000 |
| 13.3 | Минимальная стоимость выезда специалиста лаборатории с учетом проведенных испытаний за пределы КАД | 1 выезд | 15 000 |
Высочайшее качество услуг по адекватным ценам
Безусловно, мы регулярно проводим мониторинг цен на аналогичные услуги и поэтому стараемся предложить Вам лучшие цены строительной лаборатории. Будьте внимательны, стоимость работ может меняться в зависимости от сложности работ. Стоимость работ не указанных в Прайс-листе оговаривается отдельно.
